テストしたUPnPサーバー、および対応フォーマットは以下の通りです。
注意: 対応されるフォーマットはご使用のUPnPクライアントによって異なる場合があります。
UPnP V1 | UPnP V2 | MiniDLNA | |
UPnP Client- VLC player | UPnP Client- VLC player | UPnP Client- iOS 8 Player | |
Audio | 3GP, AAC, AC3, AIFC, AIFF, AMR, APE, AU, AWB, FLAC, M4A, M4R, MP2, MP3, OGG, WAV, WMA | AIFF, APE, FLAC, M4A, MP2, MP3, OGG, WAV, WMA | 3GP, AAC, FLAC, M4A, MP3, OGG, WAV |
Video | 3G2, 3GP, ASF-1, ASF-2, AVI, DAT, DIVX, FLV, M2T, M2TS, M2V, M4V, MKV, MOV-1, MOV-2, MP4, MPE, MPG, MTS, QT, RMVB, TP, TRP, TS, VDR, VOB, WMV | 3G2, ASF-1, ASF-2, AVI, DIVX, FLV, ISO, M2T, M2TS, M2V, M4V, MKV, MOV-1, MOV-2, MP4, MPE, MPG, MTS, RMVB, TP, TRP, TS, VDR, VOB, WMV | 3GP, ASF-1, AVI, DIVX, FLV, M2T, M2TS, M4V, MKV, MOV-1, MOV-2, MP4, MTS, TP, TS, VOB |
Image | 3FR, BMP, DNG, ERF, GIF, JPG, KDC, MEF, NEF, PNG, TIF | GIF, JPG, PNG, TIF | JPG |
UPnP Client- PS3 | UPnP Client- PS3 | UPnP Client- PS3 | |
Audio | MP3, WMA | AIFF, APE, FLAC, M4A, MP2, MP3, OGG, WAV, WMA | 3GP, MP3, WMA |
Video | AVI, DiVX, M2T, M2TS, M2V, MP4, MTS, TP, TRP | 3G2, ASF-2, AVI, DIVX, FLV, M2T, M4V, MKV, MOV-1, MOV-2, MP4, MPG, MTS, RMVB, TP, TS | ASF-2, AVI, DIVX, M2T, M2TS, M2V, M4V, MP4, MTS |
Image | BMP, GIF, JPG, PNG, TIF, TIFF | GIF, JPG, PNG, TIF, TIFF | JPG |
UPnP Client- Samsung Smart TV | UPnP Client- Samsung Smart TV | UPnP Client- Samsung Smart TV | |
Audio | MP2, MP3, OGG,WMA | AAC, AIFF, APE, FLAC, M4A, MP2, MP3, OGG, PCM, WAV | 3GP, FLAC, MP3, OGG |
Video | 3G2, 3GP, ASF-2, AVI, DIVX, FLV, M2T, M2TS, M2V, MKV, MP4, MPE, RMVB, TP, TRP, TS, VOB | 3GP, ASF-2, AVI, DIVX, FLV, MKV, MOV-1, MP4, RMVB, TP, TS, VOB | 3GP, ASF-1, AVI, DIVX, FLV, M2T, M2TS, M4V, MKV, MP4, MTS, TP, TS, VOB |
Image | BMP, JPG, PNG | JPG, PNG | JPG |
UPnP Client- Xbox 360 | |||
N/A | |||
3G2, ASF-1, AVI, DIVX, FLV, M2V, M4V, MOV-1, MOV-2, MP4, MPE, MPG, RMVB, VDR, VOB, WMV | |||
JPG |
その他機能の互換性
UPnP V1 | UPnP V2 | MiniDLNA | |||
字幕 | X | SRT | SRT | ||
メディアレシーバー | X | X | X | ||
リアルタイムトランスコード | X | X | X |