QNAP・ASUSTOR正規代理店UNISTAR(ユニスター)クリエイターおよび小規模スタジオ向け高性能Thunderbolt™ 4 NAS
TVS-h674T
| 型番 | TVS-h674T-i5-32G |
|---|
最新のThunderbolt™ 4 NASは、クリエイティブな作業での素敵な相棒です。パワフルなIntel® Core™ i5 6コアプロセッサを搭載した TVS-h674T は、4Kビデオプロジェクトをチーム全体でスムーズかつ同時に取り組むことを可能にし、生産性を飛躍的に向上させます。クリエイター向けZFSベースの TVS-h674T NASは、ビジネスやインスピレーションと共に成長するよく組織されたコラボレーションワークフローとハードウェア拡張性 (25 GbE接続や64 GB RAMなどへのアップグレード可能性) を保証します。
|
Thunderbolt™ 4 ポート Macへの直接接続が可能な2つのThunderbolt™ 4 Type-Cポートを標準装備しています。 |
動画変換 内蔵GPUがビデオ映像のトランスコーディングを高速化し、貴方やチーム、クライアントが各自のデバイス上ですばやくビデオを視聴できるようにします。 |
ビデオの破損を防止 TVS-h674Tの自己修復機能は、破損したデータを検出・修復するため、ビデオ制作を滞りなく安心して行うことができます。 |
|
標準で2.5 GbE、25 GbEにアップグレード可能 2つの内蔵2.5 GbEポートによる高速接続を実現し、PCIeネットワークカードを使用して25/10 GbEにアップグレードすることが可能です。 |
最大110 TBのストレージ容量 RAID保護によってファイルを保存します。追加のストレージ容量が必要な場合は、QNAP JBODエンクロージャを接続するだけで最大352 TBまで拡張可能です。 |
M.2 SSD スロット 超高速の SSD ストレージボリュームを作成したり、2つの M.2 NVMe SSD (別売)によってSSDキャッシングを有効にしたりできます。 |
| CPU | Intel® Core™ i5-12400 6コア/12スレッド プロセッサ、最大バースト4.4 GHz |
| CPUアーキテクチャ | 64ビットx86 |
| グラフィックプロセッサ | Intel® UHD Graphics 730 |
| 浮動小数点演算ユニット | ○ |
| 暗号化エンジン | ○ (AES-NI) |
| ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング | ○ |
| システムメモリ | 32 GB SODIMM DDR4(2 x 16 GB) |
| 最大メモリ | 64 GB (2 x 32 GB) |
| メモリスロット | 2 x SODIMM DDR4 |
| フラッシュメモリ | 5GB(デュアルブートOS保護) |
| ドライブベイ | 6 x 3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s |
| ドライブの互換性 | 3.5 インチベイ: 3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ 2.5 インチ SATA ハードディスクドライブ 2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ |
| ホットスワップ対応 | ○ |
| M.2 スロット |
2 x M.2 2280 PCIe Gen 4 x4 slots NVMe SSD PCIe Gen 3、Gen 4と互換性あり。こちらのリンクで互換性をご確認ください: https://www.qnap.com/compatibility/。 |
| SSDキャッシュアクセラレーションサポート | ○ |
| GPU パススルー | ○ |
| 2.5 ギガビットイーサネットポート (2.5G/1G/100M) | 2 (2.5G/1G/100M/10M) |
| Wake on LAN(WOL) | ○ |
| ジャンボフレーム | ○ |
| Thunderboltポート | 2(Thunderbolt™ 4) |
| PCIeスロット |
2 *スロット2には、Thunderbolt 4 AICが標準装備されています |
| USB 3.2 Gen 2(10Gbps)ポート | 1 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps |
| HDMI™ 出力 | 1、HDMI™ 1.4b(最大4096 x 2160 @ 30Hz) |
| フォームファクター | タワー |
| LEDインジケーター | HDD 1-6、ステータス、LAN、USBポート、M.2ポート |
| LCDディスプレイ/ボタン | ○ |
| ボタン | 電源、リセット、USBコピー |
| 寸法(高さ x 幅 x 奥行) |
180.2 × 264.3 × 279.6 mm Dimensions do not include foot pad (foot pad may be up to 30mm / 1.18 inches high depending on model) |
| 重量(正味) | 6.36 kg |
| 重量(総) | 7.93 kg |
| 動作温度 | 0 ~ 40 °C (32 ~ 104°F) |
| 保管温度 | -20 – 70°C(-4°F – 158°F) |
| 相対湿度 | 5 ~ 95% RH非結露、湿球:27°C(80.6°F) |
| 電源装置 | Minimum 250W PSU, 100-240VAC |
| 電力消費量:HDDスリープモード | 39.911 W |
| 電力消費量:動作モード、通常時 | 79.363 W WD10EFRXハードドライブを全部取り付けた状態でテスト |
| ファン | システムファン:2 x 92mm、12VDC CPUファン:1 x 60mm、12VDC |
| システム警告 | ブザー |
| Kensingtonセキュリティスロット | ○ |
| 標準保証 | 3 |
| 詳細 | 豊富な機能の詳細はこちらからご確認ください。メーカー公式ホームページ |
| CPU | Intel® Core™ i5-12400 6コア/12スレッド プロセッサ、最大バースト4.4 GHz |
| CPUアーキテクチャ | 64ビットx86 |
| グラフィックプロセッサ | Intel® UHD Graphics 730 |
| 浮動小数点演算ユニット | ○ |
| 暗号化エンジン | ○ (AES-NI) |
| ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング | ○ |
| システムメモリ | 32 GB SODIMM DDR4(2 x 16 GB) |
| 最大メモリ | 64 GB (2 x 32 GB) |
| メモリスロット | 2 x SODIMM DDR4 |
| フラッシュメモリ | 5GB(デュアルブートOS保護) |
| ドライブベイ | 6 x 3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s |
| ドライブの互換性 | 3.5 インチベイ: 3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ 2.5 インチ SATA ハードディスクドライブ 2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ |
| ホットスワップ対応 | ○ |
| M.2 スロット |
2 x M.2 2280 PCIe Gen 4 x4 slots NVMe SSD PCIe Gen 3、Gen 4と互換性あり。こちらのリンクで互換性をご確認ください: https://www.qnap.com/compatibility/。 |
| SSDキャッシュアクセラレーションサポート | ○ |
| GPU パススルー | ○ |
| 2.5 ギガビットイーサネットポート (2.5G/1G/100M) | 2 (2.5G/1G/100M/10M) |
| Wake on LAN(WOL) | ○ |
| ジャンボフレーム | ○ |
| Thunderboltポート | 2(Thunderbolt™ 4) |
| PCIeスロット |
2 *スロット2には、Thunderbolt 4 AICが標準装備されています |
| USB 3.2 Gen 2(10Gbps)ポート | 1 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps |
| HDMI™ 出力 | 1、HDMI™ 1.4b(最大4096 x 2160 @ 30Hz) |
| フォームファクター | タワー |
| LEDインジケーター | HDD 1-6、ステータス、LAN、USBポート、M.2ポート |
| LCDディスプレイ/ボタン | ○ |
| ボタン | 電源、リセット、USBコピー |
| 寸法(高さ x 幅 x 奥行) |
180.2 × 264.3 × 279.6 mm Dimensions do not include foot pad (foot pad may be up to 30mm / 1.18 inches high depending on model) |
| 重量(正味) | 6.36 kg |
| 重量(総) | 7.93 kg |
| 動作温度 | 0 ~ 40 °C (32 ~ 104°F) |
| 保管温度 | -20 – 70°C(-4°F – 158°F) |
| 相対湿度 | 5 ~ 95% RH非結露、湿球:27°C(80.6°F) |
| 電源装置 | Minimum 250W PSU, 100-240VAC |
| 電力消費量:HDDスリープモード | 39.911 W |
| 電力消費量:動作モード、通常時 | 79.363 W WD10EFRXハードドライブを全部取り付けた状態でテスト |
| ファン | システムファン:2 x 92mm、12VDC CPUファン:1 x 60mm、12VDC |
| システム警告 | ブザー |
| Kensingtonセキュリティスロット | ○ |
| 標準保証 | 3 |
| 詳細 | 豊富な機能の詳細はこちらからご確認ください。メーカー公式ホームページ |